Электроагрегаты ENERGO (производства Франция) мощностью от 8 до 640 кВА
|
Генераторы ENERGO производятся по специальному заказу фирмы «Энергоспецтехника» с учётом требований российского рынка и специфических условий эксплуатации в России. Выпускается широкая линейка электрогенераторов - от 8 кВА до 2000 кВА, на базе двигателей Scania, Iveco-Magirus, Yanmar, Volvo, Hatz и других, как открытого исполнения, так и под капотом. Генераторы ENERGO имеют широкое применение - могут использоваться в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и множестве других применений. Все электрогенераторы Энерго предназначены как для европейского рынка, так и для российского рынков и полностью соответствуют европейским требованиям по безопасности персонала, шуму и уровню загрязнения окружающей среды. Электроагрегаты могут быть укомплектованы пультом управления с ПК, обеспечивающим автоматический запуск электроагрегата и включение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения в сети. |
Описание на открытые дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Iveco
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 60/400 IV | NEF 45SM1A | 60 | 10 | 140 | 2150х780х1384 | 970 |
| ED 75/400 IV | NEF 45SMA | 73 | 12,1 | 140 | 2150х780х1375 | 995 |
| ED 100/400 IV | NEF 45TM2A | 100 | 15,6 | 140 | 2150х780х1500 | 1125 |
| ED 130/400 IV | NEF 67TM2A | 130 | 19,9 | 360 | 2900х900х1595 | 1625 |
| ED 160/400 IV | NEF 67TM3A | 160 | 24,6 | 360 | 2900х900х1595 | 1625 |
| ED 180/400 IV | NEF 67TE2A | 180 | 27,7 | 360 | 2900х900х1595 | 1650 |
| ED 200/400 IV | NEF 67TE2A | 200 | 31,2 | 360 | 2900х900х1595 | 1695 |
| ED 250/400 IV | C 87TE1D | 250 | 36,9 | 445 | 3045х1160х1800 | 2600 |
| ED 300/400 IV | C13TE1S | 300 | 46,9 | 590 | 3310х1390х1796 | 2825 |
| ED 350/400 IV | C13TE2S | 350 | 52,7 | 590 | 3310х1390х1876 | 2980 |
| ED 400/400 IV | C13TE3S | 400 | 61,5 | 590 | 3310х1390х1876 | 3165 |
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Iveco
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 60/400 IV S | NEF 45SM1A | 60 | 10 | 175 | 65 | 2750x1100x1500 | 1525 |
| ED 75/400 IV S | NEF 45SMA | 73 | 12,1 | 175 | 66 | 2750x1100x1500 | 1550 |
| ED 100/400 IV S | NEF 45TM2A | 100 | 15,6 | 175 | 66 | 2750x1100x1500 | 1670 |
| ED 130/400 IV S | NEF 67TM2A | 130 | 19,9 | 245 | 68 | 3300x1200x1800 | 2295 |
| ED 160/400 IV S | NEF 67TM3A | 160 | 24,6 | 245 | 68 | 3300x1200x1800 | 2365 |
| ED 180/400 IV S | NEF 67TE2A | 180 | 27,7 | 245 | 68 | 3300x1200x1800 | 2390 |
| ED 200/400 IV S | NEF 67TE2A | 200 | 31,2 | 245 | 71 | 3300x1200x1800 | 2435 |
| ED 250/400 IV S | C 87TE1D | 250 | 36,9 | 445 | 71 | 3800х1400х2105 | 3840 |
| ED 300/400 IV S | C13TE1S | 300 | 46,9 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4135 |
| ED 350/400 IV S | C13TE2S | 350 | 52,7 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4295 |
| ED 400/400 IV S | C13TE3S | 400 | 61,5 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4480 |
Описание на открытые дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Volvo Penta
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 85/400 V | TAD 530 GE | 83 | 13 | 170 | 2450х780х1610 | 1226 |
| ED 100/400 V | TAD 531 GE | 100 | 16 | 170 | 2450х780х1610 | 1249 |
| ED 130/400 V | TAD 532 GE | 128 | 20 | 250 | 2900х900х1610 | 1335 |
| ED 155/400 V | TAD 731 GE | 153 | 24 | 250 | 2900х900х1610 | 1571 |
| ED 180/400 V | TAD 732 GE | 180 | 28 | 445 | 3500х1160х1775 | 1971 |
| ED 200/400 V | TAD 733 GE | 200 | 31 | 445 | 3500х1160х1775 | 2017 |
| ED 250/400 V | TAD 734 GE | 250 | 37 | 445 | 3500х1160х1775 | 2313 |
| ED 300/400 V | TAD 941 GE | 300 | 44 | 590 | 3810х1390х1830 | 2971 |
| ED 330/400 V | TAD 941 GE | 327 | 48 | 590 | 3810х1390х1830 | 3055 |
| ED 350/400 V | TAD 1240 GE | 350 | 50 | 590 | 3810х1390х1880 | 3371 |
| ED 380/400 V | TAD 1241GE | 377 | 54 | 590 | 3810х1390х1880 | 3507 |
| ED 400/400 V | TAD 1242 GE | 400 | 58 | 590 | 3810х1390х1880 | 3507 |
| ED 460/400 V | TAD 1640 GE | 460 | 65 | 760 | 4104х1460х2114 | 4033 |
| ED 510/400 V | TAD 1641 GE | 507 | 72 | 760 | 4104х1460х2114 | 4133 |
| ED 580/400 V | TAD 1642 GE | 575 | 83 | н\д | 4104х1460х2114 | 4343 |
| ED 580/400 V | TAD 1642 GE | 575 | 83 | н\д | 4104х1460х2114 | 4343 |
| ED 640/400 V | TAD 1643GE | 637 | 92 | н\д | 4444х1560х2251 | 4835 |
-
Приведенные технические характеристики действительны на момент публикации и могут быть изменены.
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Volvo Penta
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 85/400 V | TAD 530 GE | 83 | 13 | 245 | 3300х1200х1800 | 2124 |
| ED 100/400 V | TAD 531 GE | 100 | 16 | 245 | 3300х1200х1800 | 2147 |
| ED 130/400 V | TAD 532 GE | 128 | 20 | 245 | 3300х1200х1800 | 2233 |
| ED 155/400 V | TAD 731 GE | 153 | 24 | 245 | 3300х1200х1800 | 2469 |
| ED 180/400 V | TAD 732 GE | 180 | 28 | 445 | 3800х1400х2105 | 3209 |
| ED 200/400 V | TAD 733 GE | 200 | 31 | 445 | 3800х1400х2105 | 3255 |
| ED 250/400 V | TAD 734 GE | 250 | 37 | 445 | 3800х1400х2105 | 3551 |
| ED 300/400 V | TAD 941 GE | 300 | 44 | 590 | 4100х1600х2210 | 4331 |
| ED 330/400 V | TAD 941 GE | 327 | 48 | 590 | 4100х1600х2210 | 4415 |
| ED 350/400 V | TAD 1240 GE | 350 | 50 | 590 | 4100х1600х2210 | 4731 |
| ED 380/400 V | TAD 1241GE | 377 | 54 | 590 | 4100х1600х2210 | 4867 |
| ED 400/400 V | TAD 1242 GE | 400 | 58 | 590 | 4100х1600х2210 | 4867 |
| ED 460/400 V | TAD 1640 GE | 460 | 65 | 760 | 4500х1800х2400 | 6013 |
| ED 510/400 V | TAD 1641 GE | 507 | 72 | 760 | 4500х1800х2400 | 6113 |
| ED 580/400 V | TAD 1642 GE | 575 | 83 | н\д | 5000х2000х2300 | Н/Д |
| ED 640/400 V | TAD 1643GE | 637 | 92 | н\д | 5000х2000х2300 | Н/Д |
-
Приведенные технические характеристики действительны на момент публикации и могут быть изменены.
Описание на открытые дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Scania
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 250/400 SC | DC9 65A 10.93 | 250 | 36,3 | 445 | 3000х1225х1876 | 2080 |
| ED 280/400 SC | DC9 65A 10.94 | 281 | 40,8 | 445 | 3000х1225х1876 | 2395 |
| ED 300/400 SC | DC 12 59A 10.31A | 300 | 43,1 | 590 | 3310х1390х1835 | 2685 |
| ED 350/400 SC | DC 12 59A 10.32A | 350 | 50,7 | 590 | 3310х1390х1835 | 3170 |
| ED 400/400 SC | DC 12 59A 10.33A | 400 | 58,2 | 590 | 3310х1390х1835 | 2905 |
| ED 450/400 SC | DC 12 59A 10.34A | 455 | 66,2 | 590 | 3810х1390х1835 | 2965 |
| ED 500/400 SC | DC 16 45A 10.30А | 500 | 72 | 740 | 4200х1460х2090 | 3540 |
| ED 550/400 SC | DC 16 44A 10.27 | 550 | 78 | 740 | 4200х1460х2090 | 3565 |
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Scania
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 250/400 SC S | DC9 65A 10.93 | 250 | 36,3 | 445 | 71 | 3800х1400х2105 | 3320 |
| ED 280/400 SC S | DC9 65A 10.94 | 281 | 40,8 | 445 | 71 | 3800х1400х2105 | 3630 |
| ED 300/400 SC S | DC 12 59A 10.31A | 300 | 43,1 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4045 |
| ED 350/400 SC S | DC 12 59A 10.32A | 350 | 50.7 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4045 |
| ED 400/400 SC S | DC 12 59A 10.33A | 400 | 58,2 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4530 |
| ED 450/400 SC S | DC 12 59A 10.34A | 455 | 66 | 740 | 71 | 4100x1600x2210 | 4590 |
| ED 500/400 SC S | DC 16 45A 10.30А | 502 | 72 | 740 | 72 | 4500х1800х2400 | 5520 |
| ED 550/400 SC S | DC 16 44A 10.27 | 550 | 78 | 740 | 72 | 4500х1800х2400 | 5545 |
Описание на открытые дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Yanmar
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт (однофазный, 230В) | Мощность, кВА (трехфазный, 400В) | Бак, л | Расход топлива, л/ч | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 8/230 Y | 3TNV76 | 6,7 | - | 35 | 2 | 1450х620х1082 | 307 |
| ED 13/230 Y | 3TNV88 | 10,3 | - | 35 | 2,7 | 1450х620х1096 | 362 |
| ED 20/230 Y | 4TNV88 | 14,4 | - | 64 | 3,6 | 1700х620х1195 | 416 |
| ED 30/230 Y | 4TNV98 | 20 | - | 94 | 6,6 | 1950х780х1322 | 545 |
| ED 40/230 Y | 4TNV98T | 27 | - | 94 | 7,8 | 1950х780х1368 | 626 |
| ED 9/400 Y | 3TNV76 | - | 7,8 | 35 | 2 | 1450х620х1082 | 307 |
| ED 13/400 Y | 3TNV88 | - | 12,3 | 35 | 2,7 | 1450х620х1096 | 362 |
| ED 17/400 Y | 4TNV88 | - | 16 | 35 | 3,6 | 1460х604х1067 | 397 |
| ED 20/400 Y | 4TNV84T | - | 20 | 64 | 4,3 | 1700х620х1195 | 416 |
| ED 30/400 Y | 4TNV98 | - | 31 | 94 | 6,6 | 1950х780х1322 | 545 |
| ED 40/400 Y | 4TNV98T | - | 41 | 94 | 7,8 | 1950х780х1368 | 626 |
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Yanmar
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт (однофазный, 230В) | Мощность, кВА (трехфазный, 400В ) | Бак, л | Расход топлива, л/ч | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 8/230 Y-SS | 3TNV76 | 6,7 | - | 23 | 2,0 | 64 | 1475х750х1100 | 632 |
| ED 13/230 Y-SS | 3TNV88 | 10,3 | - | 23 | 2,7 | 59 | 1475х750х1100 | 691 |
| ED 20/230 Y-SS | 4TNV88 | 14,4 | - | 38 | 3,6 | 57 | 1920х900х1230 | 759 |
| ED 30/230 Y-SS | 4TNV98 | 20,0 | - | 60 | 6,6 | 63 | 2000х950х1270 | 902 |
| ED 40/230 Y-SS | 4TNV98Т | 27,0 | - | 66 | 7,8 | 62 | 2250х1050х1450 | 1340 |
| ED 9/400 Y-SS | 3TNV76 | - | 7,8 | 23 | 2,0 | 64 | 1475х750х1110 | 611 |
| ED 13/400 Y-SS | 3TNV88 | - | 12,3 | 23 | 2,7 | 59 | 1475х750х1110 | 666 |
| ED 17/400 Y-SS | 4TNV88 | - | 16 | 38 | 3,6 | 58 | 1920х900х1230 | 701 |
| ED 20/400 Y-SS | 4TNV84T | - | 20 | 38 | 4,3 | 57 | 1920х900х1230 | 720 |
| ED 30/400 Y-SS | 4TNV98 | - | 31 | 60 | 6,6 | 63 | 2000х950х1270 | 905 |
| ED 40/400 Y-SS | 4TNV98T | - | 41 | 66 | 7,8 | 62 | 2250х1050х1450 | 1081 |
Описание на открытые дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Hatz
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 8/230 H | Hatz 1D81S | 8,0 | - | 2,0 | 10 | 850х660х700 | 185 |
| ED 8/400 H | Hatz 1D81S | - | 9,4 | 2,0 | 10 | 850х660х700 | 185 |
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Франция) с моторами Hatz
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВА, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| ED 8/230 HS | Hatz 1D81C | 8,0 | - | 2,0 | 50 | 71 | 1140х590х850 | 290 |
| ED 8/230 HS | Hatz 1D81C | - | 9,4 | 2,0 | 50 | 71 | 1140х590х850 | 290 |


